导航:首页 > 小说主角 > 徐浩林主角小说

徐浩林主角小说

发布时间:2021-09-27 14:55:08

❶ 谁有我爱钟无艳(范文芳版)演员名单

齐宣王——罗嘉良(中国香港)
钟无艳——范文芳(新加坡)
李 婴——郑则仕(中国香港)
吕谏官——李灿森
高 手——海俊杰
孔太史——黄一山
夏迎春——陈紫函
怀 笑——林湘萍(新加坡)
玉 枝——彭慧君
徐 起——黄炯耀(新加坡)
阿 灵——王秀琳
皇太后——刘文凤
莫 姜——宁丹琳
无常子——王刚
李婴妻——徐萍
李 强——徐浩森
林大虎——吴庆哲
林小虎——张为为
戴英雄——谭正岩
徐起妻——陈捷
庞 纷——林泉
鬼谷子——徐锦江

❷ 丹锋txt全集下载

丹锋 txt全集小说附件已上传到网络网盘,点击免费下载:

内容预览:
1988年2月某日下午3时许,大巴山余脉的一座农家小院中,粗布青衫的年轻汉子正在焦急的打着转儿。两只眼睛时不时的望着面前的土坯房,在那里,他的娇妻正在忍受着分娩的痛苦。阵阵不可抑制的痛呼更是让这个有些紧张和欣喜的男子眉头紧皱。
“呱呱……”的哭声终于从房中传来,男子快步迎上去对着一个刚从房中出来的老婆婆问道:“杨婆婆,我媳妇儿怎么样了?”
“兵子,恭喜呀,你媳妇儿给你生了一个带把儿的,母子平安,回头可别忘了请我喝杯酒啊!”那唤作杨婆婆的接生婆乐呵呵的跟眼前的男子报告着喜讯。
“哈哈哈,一定一定,等孩子满月的时候,我们一定不会忘记杨婆婆的恩德!”说罢,还往哪个婆子手中塞了一个红包。
徐浩林就这样降生到了这个世界上,从他开始记事儿以来,家里面的气氛都是沉闷而压抑,父母的脸上也很少看到笑容。更为可怕的是,他自己每天晚上都不敢睡觉,因为每当他进入睡眠的时候,他总是会看见一个面目可憎的恶鬼伸出血淋淋的双手朝他……

❸ 中国古代有哪些为国捐躯的

古代呢就有岳飞、文天祥,近代呢就有黄继光、邱少云、刘胡兰等等。现代呢,就有任长霞罗,

黄继光 董存瑞

李大钊,字守常,河北乐亭人,生于1889年10月29日。1927年4月6日,奉系军阀张作霖勾结帝国主义。在北京逮捕李大钊等80余人。在狱中,李大钊备受酷刑,但始终严守党的秘密,大义凛然,坚贞不屈。4月28日,北洋军阀政府不顾社会舆论的强烈反对和谴责,将李大钊等20位革命者绞杀在西交民巷京师看守所内。临刑前,李大钊慷慨激昂:“不能因为反动派今天绞死了我,就绞死了伟大的共产主义,共产主义在中国必然得到光辉的胜利”。他高呼“共产党万岁!”英勇就义,时年38岁。

向警予 ,原名向俊贤,1895年9月出生,湖南溆浦人,土家族。1928年3月20日,由于叛徒的出卖,向警予不幸被捕。敌人对她实施了严讯和逼供,但她始终坚贞不屈,严守党的秘密,严守共产党员的操守,表现了共产党人的浩然正气和崇高品格。敌人威胁说已经查明了她是共产党重要领袖,逼她招供。向警予凛然地说:“要杀就杀!至于我是不是向警予,没有多大关系,横竖你们都是屠杀人民的刽子手!革命者不会在你们的屠刀下求生。等着吧,你们的末日,就在明天!”国民党新军阀决定在5月1日这个全世界工人阶级的节日里杀害她。向警予视死如归,在走向刑场的路上,沿途向广大群众进行演讲。敌人对此极端恐惧,宪兵们殴打她,想使她不再说话,但她仍然坚持地讲下去。残酷的刽子手向她嘴里塞进石头,又用皮带缚住她的双颊,街上许多人看了都哭泣起来。向警予被押赴余记里空坪刑场,为中国人民的解放事业英勇牺牲。

彭湃,1896年10月出生在广东省海丰县。早年赴日本求学,1918年入日本早稻田大学政治经济科学习,曾参加中国留学生的爱国运动。 1929年8月24日,彭湃因叛徒出卖被捕,被关押在上海龙华监狱。在狱中,他受尽各种酷刑,但坚贞不屈,英勇斗争,绝不背叛革命。面对死亡威胁,他说:“只要我还有一口气,我就要为共产主义事业奋斗到底!”,他坚定地表示“不久的将来,一定能够推翻反动的统治,建立全国的苏维埃政权”。“为了我们的子子孙孙争得幸福的生活,就是献出了自己的生命也是在所不惜的。”1929年8月30日,最后的时刻到了。他脱下身上的衣服赠送给难友,与战友杨殷、颜昌颐、邢士贞4人高唱《国际歌》,呼喊着“打倒帝国主义!”“中国红军万岁!”“中国共产党万岁!”等口号壮烈牺牲,年仅33岁。

方志敏,1899年8月出生,江西省弋阳县人。1924年3月,在南昌转为中国共产党党员。他激动地写道:“共产党员——这是一个极尊贵的名词,我加入了共产党,做了共产党员,我是如何的引以为荣啊!从此,我的一切,直到我的生命都交给党去了。”1934年11月初,方志敏任红10军团军政委员会主席,奉命率红10军团北上抗日,在皖南遭国民党军重兵围追堵截,艰苦转战两月余,被7倍于己的敌军重重围困在怀玉山区。他带领先头部队奋战脱险,但为了接应后续部队,冒着雨雪和危险,复入重围,寻找部队,终因寡不敌众,弹尽援绝,于1935年1月29日被俘。被俘时,国民党士兵搜遍方志敏全身,除一块怀表和一支钢笔,没有一文钱。
在狱中,面对敌人的百般诱降和严刑逼供,他正气凛然,坚贞不屈,断然表示,宁为玉碎,不为瓦全,为革命而死,虽死犹荣!在极端艰苦的条件下,方志敏用自己的心血写下了《可爱的中国》《清贫》《狱中纪实》等著名篇章。他写道:“清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”“不怕饥饿,不怕寒冷,不怕危险,不怕困难。一切难于忍受的生活,我都能忍受下去!我能舍弃一切,但是不能舍弃党,舍弃阶级,舍弃革命事业,我有一天生命,我就应该为它们工作一天!”“敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰!因为我们信仰的主义乃是宇宙的真理!为着共产主义牺牲,为着苏维埃流血,那是我们十分情愿的啊!”这些激动人心、掷地有声、感人肺腑的语言,给我们留下了宝贵的精神财富。1935年8月6日,方志敏在江西南昌英勇就义,时年36岁。

董存瑞,1929年生,河北省怀来县人。13岁时曾机智地掩护中共龙(关)延(庆)怀(来)联合县第3区区委书记躲过日军的追捕,被誉为“抗日小英雄”。1948年5月1日,第11纵队从朝阳地区西进,兵锋直指热河省会承德的北部屏障隆化城。25日,隆化战斗打响。董存瑞所在连队担负攻击国民党守军防御重点隆化中学的任务,他担任爆破组长。在全连战斗动员会上,董存瑞代表全班表决心:“我就是死后化成泥土,也要填到隆化中学的外壕里去,让大家踩着我们把隆化拿下来。”战斗开始后,他带领战友们接连炸毁4座炮楼、5座碉堡,胜利完成了规定的任务。连队随即发起冲锋,突然遭敌一隐蔽的桥型暗堡猛烈火力的封锁。部队受阻于开阔地带,二班、四班接连两次对暗堡爆破均未成功。此时,离发起总攻仅15分钟。在这关键时刻,董存瑞挺身而出,向连长请战:“我是共产党员,请准许我去!”毅然抱起炸药包,冲向暗堡。前进中他左腿负伤,仍顽强坚持冲至桥下。由于桥型暗堡距地面超过身高,两头桥台又无法放置炸药包,他毫不犹豫地用左手托起炸药包,右手拉燃导火索,高喊:“为了新中国,冲呀!”将暗堡炸毁。董存瑞以自己的生命为部队开辟了前进的道路,年仅19岁。

❹ www.jdptzx.cn2011初一升初二的分班名单

初一升初二前260人名单
班别 姓名 语文 数学 英语 合计
一(13) 刘敏玲 89 94 94 277
一(14) 高杜涛 87 98 91 276
一(14) 徐佳敏 81 97 94 272
一(14) 陈宏生 79 97 90 266
一(14) 高婉纯 81 90 92 263
一(13) 黄博 85 89 88 262
一(14) 陈佳乐 83 88 90 261
一(13) 徐绮恬 84 85 91 260
一(13) 陈恒准 78 87 94 259
一(13) 高桂萍 77 94 88 259
一(14) 郑晓玲 79 92 88 259
一(14) 江梓瑜 81 92 85 258
一(14) 高佳旭 80 90 87 257
一(13) 高凯炼 80 88 86 254
一(13) 高伟青 82 78 93 253
一(14) 卢锦仕 81 95 77 253
一(14) 罗郁淳 78 94 81 253
一(13) 林紫菱 79 82 91 252
一(13) 江梓淳 76 90 86 252
一(14) 罗泽芳 79 82 91 252
一(14) 罗浩铭 83 90 78 251
一(16) 李洁标 81 95 72 248
一(13) 徐艺争 84 75 89 248
一(13) 陈泽材 78 86 83 247
一(13) 黄卫丹 79 82 86 247
一(14) 徐培凯 72 86 89 247
一(13) 朱曼茜 71 86 89 246
一(13) 陈育鸿 77 86 83 246
一(14) 陈梓妍 80 91 75 246
一(14) 陈耿鸿 73 84 89 246
一(13) 陈浩彬 77 85 83 245
一(13) 徐晓妍 80 81 82 243
一(13) 徐浩璇 73 90 80 243
一(14) 高美玲 68 87 88 243
一(13) 陈娃迪 71 87 84 242
一(13) 张晓敏 75 81 86 242
一(13) 罗静明 78 78 86 242
一(13) 陈越 75 80 87 242
一(14) 高佳婷 77 76 89 242
一(14) 黄伟佳 68 93 81 242
一(13) 陈晓华 81 83 77 241
一(14) 陈婉瑜 73 80 87 240
一(14) 徐楠纯 81 77 82 240
一(5) 涂晓艺 74 77 88 239
一(13) 陈枫榕 71 85 82 238
一(14) 黄苗华 75 81 81 237
一(13) 徐榕斯 68 93 75 236
一(13) 徐思怡 82 81 73 236
一(14) 高梓填 73 87 76 236
一(14) 高思意 70 84 82 236
一(14) 刘敏萍 79 77 80 236
一(5) 徐梅芝 77 82 76 235
一(14) 陈师婷 75 78 82 235
一(14) 陈桂龙 81 65 88 234
一(13) 罗林苗 82 69 82 233
一(13) 罗佳鑫 66 88 78 232
一(11) 徐燕兰 72 92 67 231
一(14) 罗泽填 66 79 85 230
一(14) 李斯梦 69 84 76 229
一(14) 蔡桂红 87 56 86 229
一(14) 徐锐佳 73 76 80 229
一(1) 徐江萍 67 79 82 228
一(13) 吴思瑾 77 81 70 228
一(13) 徐泽珊 82 65 81 228
一(13) 陈浩娜 76 82 70 228
一(14) 罗媛 75 69 84 228
一(14) 高淑曼 76 73 79 228
一(13) 高玉虹 67 77 83 227
一(14) 涂钰玲 76 61 90 227
一(13) 陈仲修 71 87 68 226
一(13) 蔡泽伟 69 74 83 226
一(13) 蔡浩南 77 64 85 226
一(14) 徐燕 77 69 80 226
一(10) 徐可晴 70 78 77 225
一(13) 陈建芳 73 73 79 225
一(13) 陈逸翔 74 73 78 225
一(14) 徐晓曼 70 72 83 225
一(14) 高静云 74 67 84 225
一(14) 陈梓彬 69 72 83 224
一(2) 高锐伟 68 86 69 223
一(13) 李梓媛 75 67 81 223
一(1) 江嘉伟 65 78 79 222
一(8) 陈桂容 75 66 81 222
一(13) 徐小意 78 73 71 222
一(13) 高爱芝 67 71 84 222
一(13) 徐森喜 73 64 85 222
一(14) 徐森兰 73 67 82 222
一(13) 罗洁萱 65 84 72 221
一(13) 黄烁冰 69 79 73 221
一(10) 邱佳钦 73 75 72 220
一(14) 罗琼华 75 61 84 220
一(14) 高玉芳 63 73 84 220
一(13) 罗玉钗 69 69 80 218
一(14) 蔡树漫 75 63 80 218
一(13) 陈敏珊 70 63 84 217
一(13) 蔡静妮 73 60 84 217
一(13) 罗扬明 77 67 73 217
一(13) 陈意忠 78 66 73 217
一(14) 陈家燕 72 79 66 217
一(14) 陈蔚 76 74 67 217
一(16) 罗智聪 71 91 54 216
一(13) 陈景辉 70 75 71 216
一(13) 朱丽叶 71 56 89 216
一(14) 高晓纯 75 66 75 216
一(14) 高仰 66 67 83 216
一(13) 陈浩嘉 66 65 84 215
一(2) 徐婷婷 65 76 73 214
一(10) 徐妙娜 64 77 73 214
一(13) 高芝漫 72 63 79 214
一(14) 高孜霖 60 76 78 214
一(13) 蔡欣婷 68 64 81 213
一(14) 吴凯智 71 70 72 213
一(10) 徐建惠 71 70 71 212
一(15) 刘浩辉 66 69 77 212
一(14) 朱晓玲 77 59 76 212
一(13) 徐楚纯 65 58 88 211
一(14) 陈思苗 72 63 76 211
一(8) 罗锐珊 72 66 72 210
一(9) 陈佳谣 74 59 77 210
一(14) 陈苗琪 72 66 72 210
一(14) 陈思远 71 60 79 210
一(8) 高衡珊 65 66 78 209
一(15) 高佳俊 62 78 69 209
一(14) 罗宏宇 69 63 77 209
一(14) 徐婉馥 76 60 73 209
一(10) 徐捷东 65 91 52 208
一(13) 罗楷妙 69 61 78 208
一(2) 黄佳煌 58 81 68 207
一(10) 徐银蕊 71 76 60 207
一(10) 陈泳衡 67 88 51 206
一(15) 蔡晓婷 54 69 83 206
一(16) 陈宇翼 65 78 63 206
一(13) 朱炼彬 73 69 64 206
一(13) 刘钰华 75 59 72 206
一(13) 罗琳萍 69 56 81 206
一(13) 高小佳 75 56 75 206
一(14) 徐世强 52 77 77 206
一(14) 陈奕仪 72 66 68 206
一(2) 高海燕 67 74 64 205
一(11) 徐旭花 62 82 61 205
一(15) 刘琪婷 57 74 74 205
一(16) 徐洁娜 69 68 68 205
一(13) 黄丽兰 76 50 79 205
一(13) 陈玲 68 56 81 205
一(13) 李纪霞 75 61 69 205
一(14) 高俏仪 78 42 85 205
一(14) 陈师岚 65 71 69 205
一(3) 罗志华 71 70 63 204
一(6) 陈晓筠 64 71 69 204
一(9) 罗鲁佳 60 72 72 204
一(14) 罗晓瑜 66 63 75 204
一(15) 高子峰 49 84 70 203
一(13) 陈泽纯 60 73 70 203
一(2) 刘金丽 57 71 74 202
一(5) 陈乙婷 64 74 64 202
一(7) 徐泽佳 62 60 80 202
一(14) 罗庆东 53 74 75 202
一(9) 朱燕柠 60 68 73 201
一(10) 罗晓贤 66 75 60 201
一(14) 陈伟璇 65 61 75 201
一(3) 徐舒琳 66 73 61 200
一(16) 蔡锶淼 69 61 70 200
一(13) 罗漫婷 64 57 79 200
一(15) 徐少庆 57 72 70 199
一(14) 高仰纯 67 56 76 199
一(14) 陈泽辉 66 81 52 199
一(5) 陈畅 67 71 60 198
一(8) 徐曼玲 61 73 64 198
一(8) 高捷钦 66 69 63 198
一(9) 陈锐佳 64 82 52 198
一(13) 陈堉霓 66 62 69 197
一(7) 张文辉 55 96 45 196
一(13) 陈佳佳 63 71 62 196
一(13) 何文佳 73 65 58 196
一(4) 高冰凌 68 66 61 195
一(9) 陈泽淳 66 80 49 195
一(13) 江秦媛 72 54 69 195
一(14) 高常航 63 68 64 195
一(1) 朱嘉漫 76 50 68 194
一(8) 李子彬 65 67 62 194
一(13) 徐泽婷 67 53 74 194
一(13) 朱林浩 61 69 64 194
一(6) 刘怡凤 75 61 57 193
一(2) 徐浩佳 63 76 53 192
一(5) 李铭益 54 87 51 192
一(6) 高秋玲 59 67 66 192
一(15) 徐晓婷 68 52 72 192
一(13) 陈志辉 67 52 73 192
一(14) 吴楷玲 72 49 71 192
一(5) 徐伟康 58 83 50 191
一(8) 朱若兰 61 75 55 191
一(14) 江锦丰 71 52 68 191
一(14) 陈莹 73 39 79 191
一(8) 张伟宏 64 86 40 190
一(10) 陈舒仰 56 59 74 189
一(16) 高漫璇 65 61 63 189
一(13) 徐满萍 48 66 75 189
一(14) 陈晓婷 67 44 78 189
一(7) 高杨玲 66 62 60 188
一(7) 蔡冰妮 58 61 69 188
一(10) 蔡树海 59 60 69 188
一(10) 陈翠英 72 61 55 188
一(15) 陈晓婷 64 55 69 188
一(14) 陈妙旋 62 56 70 188
一(14) 高悦欢 65 64 59 188
一(7) 蔡丽梅 67 57 63 187
一(13) 陈漫玲 64 62 61 187
一(6) 徐家瑜 67 59 60 186
一(13) 徐梓博 70 65 51 186
一(1) 高松芝 70 56 59 185
一(15) 刘敏婷 59 51 75 185
一(14) 刘冬 57 62 66 185
一(14) 陈淑珠 70 47 68 185
一(14) 江鸿 68 66 51 185
一(8) 陈卓鑫 69 51 64 184
一(12) 陈伟平 59 72 53 184
江铮烁 66 66 52 184
一(4) 徐锐佳 67 84 32 183
一(7) 罗奕珊 60 54 69 183
一(8) 温奕鹏 65 51 67 183
一(12) 罗阳婷 62 65 56 183
一(2) 罗楚琼 55 76 51 182
一(13) 蔡志弘 66 57 59 182
一(13) 陈浩芳 69 57 56 182
一(3) 黄智 49 73 59 181
一(5) 蔡朝全 53 72 56 181
一(6) 陈锦梅 70 51 60 181
一(11) 罗梓凯 69 59 53 181
一(2) 徐燕愿 58 61 61 180
一(9) 陈育畅 62 85 33 180
一(9) 王晓慧 62 53 65 180
一(12) 吴楚荞 72 37 71 180
一(14) 陈浩恒 61 50 69 180
一(7) 罗佳环 63 64 52 179
一(9) 徐佳涛 62 74 43 179
一(10) 罗伟填 73 57 49 179
一(13) 陈小芝 65 56 58 179
一(3) 徐浩敏 60 65 53 178
一(5) 陈卓填 48 76 54 178
一(5) 吴彩文 61 53 64 178
一(7) 罗晓明 63 61 54 178
一(9) 陈婉珊 49 74 55 178
一(9) 赖爱珍 70 33 75 178
一(14) 陈浩丽 71 43 64 178
一(4) 陈梓淇 73 58 46 177
一(7) 徐望远 49 78 50 177
一(9) 温伟娜 67 43 67 177
一(16) 蔡卓纯 66 58 53 177
一(3) 徐浩林 57 64 55 176
一(15) 陈妙丽 64 49 63 176
一(8) 朱巧莲 70 62 43 175
一(3) 蔡培聪 63 72 39 174
一(3) 罗锦佳 65 49 60 174
一(6) 罗凯鸿 51 77 46 174
一(13) 徐湘 65 56 53 174
一(3) 朱丽 54 63 56 173
一(4) 陈锐彬 41 71 61 173
一(6) 高漫佳 58 56 59 173
一(9) 刘丹苗 65 45 63 173
一(1) 罗洁萍 66 50 56 172
一(6) 罗烁芬 63 57 52 172
一(16) 罗勇南 56 61 55 172

❺ 中国有多少个叫徐浩林的

人人网上姓名为 徐浩林 的用户共有65人,其中 女生1.54%,男生98.46%

❻ 夏朝的意义

【【夏朝】

(约前21世纪—约前16世纪)是中国传统史书中记载的第一个中原世袭制朝代。一般认为夏朝是一个部落联盟形式的国家。依据史书记载,夏、商、周三代皆为封建王朝,君主与诸侯分而治之,而夏朝是第一个世袭的氏族封建王朝。夏时期的文物中有一定数量的青铜和玉制的礼器,其年代约在新石器时代晚期、青铜时代初期。虽然中国传统文献中关于夏朝的记载较多,但由于都成书较晚,且迄今为止又没有发现公认的夏朝存在的直接证据,如夏朝同时期的文字作为自证物,因此近现代历史学界一直有人质疑夏朝存在的真实性。

阅读全文

与徐浩林主角小说相关的资料

热点内容
好看的丝袜空姐小说 浏览:667
主人公叫叶星河的都市小说 浏览:227
短篇小说百合小说合集 浏览:749
有声小说天幕迷图 浏览:9
小说主角被佣兵救 浏览:57
重续前缘小说女主尘儿 浏览:333
现代女主重生女主有系统空间小说 浏览:602
主人公叶晨都市重生小说 浏览:847
女友领导小说全文阅读 浏览:1000
主角是龙霸的都市小说 浏览:18
豪门重生透视小说 浏览:742
重生干王语嫣小说合集 浏览:527
求仙草小说推荐 浏览:530
秦若夏妃暄小说名字 浏览:589
弗乌x泰德同人小说 浏览:25
小说现代言情重生小说免费阅读全文 浏览:212
搜林北林楠主人公的小说 浏览:925
穿越女强完结有声小说 浏览:588
有部小说的主角叫苟石 浏览:927
地行术玄幻小说 浏览:824