❶ 誰有我愛鍾無艷(範文芳版)演員名單
齊宣王——羅嘉良(中國香港)
鍾無艷——範文芳(新加坡)
李 嬰——鄭則仕(中國香港)
呂諫官——李燦森
高 手——海俊傑
孔太史——黃一山
夏迎春——陳紫函
懷 笑——林湘萍(新加坡)
玉 枝——彭慧君
徐 起——黃炯耀(新加坡)
阿 靈——王秀琳
皇太後——劉文鳳
莫 姜——寧丹琳
無常子——王剛
李嬰妻——徐萍
李 強——徐浩森
林大虎——吳慶哲
林小虎——張為為
戴英雄——譚正岩
徐起妻——陳捷
龐 紛——林泉
鬼穀子——徐錦江
❷ 丹鋒txt全集下載
丹鋒 txt全集小說附件已上傳到網路網盤,點擊免費下載:
內容預覽:
1988年2月某日下午3時許,大巴山余脈的一座農家小院中,粗布青衫的年輕漢子正在焦急的打著轉兒。兩隻眼睛時不時的望著面前的土坯房,在那裡,他的嬌妻正在忍受著分娩的痛苦。陣陣不可抑制的痛呼更是讓這個有些緊張和欣喜的男子眉頭緊皺。
「呱呱……」的哭聲終於從房中傳來,男子快步迎上去對著一個剛從房中出來的老婆婆問道:「楊婆婆,我媳婦兒怎麼樣了?」
「兵子,恭喜呀,你媳婦兒給你生了一個帶把兒的,母子平安,回頭可別忘了請我喝杯酒啊!」那喚作楊婆婆的接生婆樂呵呵的跟眼前的男子報告著喜訊。
「哈哈哈,一定一定,等孩子滿月的時候,我們一定不會忘記楊婆婆的恩德!」說罷,還往哪個婆子手中塞了一個紅包。
徐浩林就這樣降生到了這個世界上,從他開始記事兒以來,家裡面的氣氛都是沉悶而壓抑,父母的臉上也很少看到笑容。更為可怕的是,他自己每天晚上都不敢睡覺,因為每當他進入睡眠的時候,他總是會看見一個面目可憎的惡鬼伸出血淋淋的雙手朝他……
❸ 中國古代有哪些為國捐軀的
古代呢就有岳飛、文天祥,近代呢就有黃繼光、邱少雲、劉胡蘭等等。現代呢,就有任長霞羅,
黃繼光 董存瑞
李大釗,字守常,河北樂亭人,生於1889年10月29日。1927年4月6日,奉系軍閥張作霖勾結帝國主義。在北京逮捕李大釗等80餘人。在獄中,李大釗備受酷刑,但始終嚴守黨的秘密,大義凜然,堅貞不屈。4月28日,北洋軍閥政府不顧社會輿論的強烈反對和譴責,將李大釗等20位革命者絞殺在西交民巷京師看守所內。臨刑前,李大釗慷慨激昂:「不能因為反動派今天絞死了我,就絞死了偉大的共產主義,共產主義在中國必然得到光輝的勝利」。他高呼「共產黨萬歲!」英勇就義,時年38歲。
向警予 ,原名向俊賢,1895年9月出生,湖南漵浦人,土家族。1928年3月20日,由於叛徒的出賣,向警予不幸被捕。敵人對她實施了嚴訊和逼供,但她始終堅貞不屈,嚴守黨的秘密,嚴守共產黨員的操守,表現了共產黨人的浩然正氣和崇高品格。敵人威脅說已經查明了她是共產黨重要領袖,逼她招供。向警予凜然地說:「要殺就殺!至於我是不是向警予,沒有多大關系,橫豎你們都是屠殺人民的劊子手!革命者不會在你們的屠刀下求生。等著吧,你們的末日,就在明天!」國民黨新軍閥決定在5月1日這個全世界工人階級的節日里殺害她。向警予視死如歸,在走向刑場的路上,沿途向廣大群眾進行演講。敵人對此極端恐懼,憲兵們毆打她,想使她不再說話,但她仍然堅持地講下去。殘酷的劊子手向她嘴裡塞進石頭,又用皮帶縛住她的雙頰,街上許多人看了都哭泣起來。向警予被押赴余記里空坪刑場,為中國人民的解放事業英勇犧牲。
彭湃,1896年10月出生在廣東省海豐縣。早年赴日本求學,1918年入日本早稻田大學政治經濟科學習,曾參加中國留學生的愛國運動。 1929年8月24日,彭湃因叛徒出賣被捕,被關押在上海龍華監獄。在獄中,他受盡各種酷刑,但堅貞不屈,英勇斗爭,絕不背叛革命。面對死亡威脅,他說:「只要我還有一口氣,我就要為共產主義事業奮斗到底!」,他堅定地表示「不久的將來,一定能夠推翻反動的統治,建立全國的蘇維埃政權」。「為了我們的子子孫孫爭得幸福的生活,就是獻出了自己的生命也是在所不惜的。」1929年8月30日,最後的時刻到了。他脫下身上的衣服贈送給難友,與戰友楊殷、顏昌頤、邢士貞4人高唱《國際歌》,呼喊著「打倒帝國主義!」「中國紅軍萬歲!」「中國共產黨萬歲!」等口號壯烈犧牲,年僅33歲。
方誌敏,1899年8月出生,江西省弋陽縣人。1924年3月,在南昌轉為中國共產黨黨員。他激動地寫道:「共產黨員——這是一個極尊貴的名詞,我加入了共產黨,做了共產黨員,我是如何的引以為榮啊!從此,我的一切,直到我的生命都交給黨去了。」1934年11月初,方誌敏任紅10軍團軍政委員會主席,奉命率紅10軍團北上抗日,在皖南遭國民黨軍重兵圍追堵截,艱苦轉戰兩月余,被7倍於己的敵軍重重圍困在懷玉山區。他帶領先頭部隊奮戰脫險,但為了接應後續部隊,冒著雨雪和危險,復入重圍,尋找部隊,終因寡不敵眾,彈盡援絕,於1935年1月29日被俘。被俘時,國民黨士兵搜遍方誌敏全身,除一塊懷表和一支鋼筆,沒有一文錢。
在獄中,面對敵人的百般誘降和嚴刑逼供,他正氣凜然,堅貞不屈,斷然表示,寧為玉碎,不為瓦全,為革命而死,雖死猶榮!在極端艱苦的條件下,方誌敏用自己的心血寫下了《可愛的中國》《清貧》《獄中紀實》等著名篇章。他寫道:「清貧,潔白樸素的生活,正是我們革命者能夠戰勝許多困難的地方!」「不怕飢餓,不怕寒冷,不怕危險,不怕困難。一切難於忍受的生活,我都能忍受下去!我能舍棄一切,但是不能舍棄黨,舍棄階級,舍棄革命事業,我有一天生命,我就應該為它們工作一天!」「敵人只能砍下我們的頭顱,決不能動搖我們的信仰!因為我們信仰的主義乃是宇宙的真理!為著共產主義犧牲,為著蘇維埃流血,那是我們十分情願的啊!」這些激動人心、擲地有聲、感人肺腑的語言,給我們留下了寶貴的精神財富。1935年8月6日,方誌敏在江西南昌英勇就義,時年36歲。
董存瑞,1929年生,河北省懷來縣人。13歲時曾機智地掩護中共龍(關)延(慶)懷(來)聯合縣第3區區委書記躲過日軍的追捕,被譽為「抗日小英雄」。1948年5月1日,第11縱隊從朝陽地區西進,兵鋒直指熱河省會承德的北部屏障隆化城。25日,隆化戰鬥打響。董存瑞所在連隊擔負攻擊國民黨守軍防禦重點隆化中學的任務,他擔任爆破組長。在全連戰斗動員會上,董存瑞代表全班表決心:「我就是死後化成泥土,也要填到隆化中學的外壕里去,讓大家踩著我們把隆化拿下來。」戰斗開始後,他帶領戰友們接連炸毀4座炮樓、5座碉堡,勝利完成了規定的任務。連隊隨即發起沖鋒,突然遭敵一隱蔽的橋型暗堡猛烈火力的封鎖。部隊受阻於開闊地帶,二班、四班接連兩次對暗堡爆破均未成功。此時,離發起總攻僅15分鍾。在這關鍵時刻,董存瑞挺身而出,向連長請戰:「我是共產黨員,請准許我去!」毅然抱起炸葯包,沖向暗堡。前進中他左腿負傷,仍頑強堅持沖至橋下。由於橋型暗堡距地面超過身高,兩頭橋台又無法放置炸葯包,他毫不猶豫地用左手托起炸葯包,右手拉燃導火索,高喊:「為了新中國,沖呀!」將暗堡炸毀。董存瑞以自己的生命為部隊開辟了前進的道路,年僅19歲。
❹ www.jdptzx.cn2011初一升初二的分班名單
初一升初二前260人名單
班別 姓名 語文 數學 英語 合計
一(13) 劉敏玲 89 94 94 277
一(14) 高杜濤 87 98 91 276
一(14) 徐佳敏 81 97 94 272
一(14) 陳宏生 79 97 90 266
一(14) 高婉純 81 90 92 263
一(13) 黃博 85 89 88 262
一(14) 陳佳樂 83 88 90 261
一(13) 徐綺恬 84 85 91 260
一(13) 陳恆准 78 87 94 259
一(13) 高桂萍 77 94 88 259
一(14) 鄭曉玲 79 92 88 259
一(14) 江梓瑜 81 92 85 258
一(14) 高佳旭 80 90 87 257
一(13) 高凱煉 80 88 86 254
一(13) 高偉青 82 78 93 253
一(14) 盧錦仕 81 95 77 253
一(14) 羅郁淳 78 94 81 253
一(13) 林紫菱 79 82 91 252
一(13) 江梓淳 76 90 86 252
一(14) 羅澤芳 79 82 91 252
一(14) 羅浩銘 83 90 78 251
一(16) 李潔標 81 95 72 248
一(13) 徐藝爭 84 75 89 248
一(13) 陳澤材 78 86 83 247
一(13) 黃衛丹 79 82 86 247
一(14) 徐培凱 72 86 89 247
一(13) 朱曼茜 71 86 89 246
一(13) 陳育鴻 77 86 83 246
一(14) 陳梓妍 80 91 75 246
一(14) 陳耿鴻 73 84 89 246
一(13) 陳浩彬 77 85 83 245
一(13) 徐曉妍 80 81 82 243
一(13) 徐浩璇 73 90 80 243
一(14) 高美玲 68 87 88 243
一(13) 陳娃迪 71 87 84 242
一(13) 張曉敏 75 81 86 242
一(13) 羅靜明 78 78 86 242
一(13) 陳越 75 80 87 242
一(14) 高佳婷 77 76 89 242
一(14) 黃偉佳 68 93 81 242
一(13) 陳曉華 81 83 77 241
一(14) 陳婉瑜 73 80 87 240
一(14) 徐楠純 81 77 82 240
一(5) 塗曉藝 74 77 88 239
一(13) 陳楓榕 71 85 82 238
一(14) 黃苗華 75 81 81 237
一(13) 徐榕斯 68 93 75 236
一(13) 徐思怡 82 81 73 236
一(14) 高梓填 73 87 76 236
一(14) 高思意 70 84 82 236
一(14) 劉敏萍 79 77 80 236
一(5) 徐梅芝 77 82 76 235
一(14) 陳師婷 75 78 82 235
一(14) 陳桂龍 81 65 88 234
一(13) 羅林苗 82 69 82 233
一(13) 羅佳鑫 66 88 78 232
一(11) 徐燕蘭 72 92 67 231
一(14) 羅澤填 66 79 85 230
一(14) 李斯夢 69 84 76 229
一(14) 蔡桂紅 87 56 86 229
一(14) 徐銳佳 73 76 80 229
一(1) 徐江萍 67 79 82 228
一(13) 吳思瑾 77 81 70 228
一(13) 徐澤珊 82 65 81 228
一(13) 陳浩娜 76 82 70 228
一(14) 羅媛 75 69 84 228
一(14) 高淑曼 76 73 79 228
一(13) 高玉虹 67 77 83 227
一(14) 塗鈺玲 76 61 90 227
一(13) 陳仲修 71 87 68 226
一(13) 蔡澤偉 69 74 83 226
一(13) 蔡浩南 77 64 85 226
一(14) 徐燕 77 69 80 226
一(10) 徐可晴 70 78 77 225
一(13) 陳建芳 73 73 79 225
一(13) 陳逸翔 74 73 78 225
一(14) 徐曉曼 70 72 83 225
一(14) 高靜雲 74 67 84 225
一(14) 陳梓彬 69 72 83 224
一(2) 高銳偉 68 86 69 223
一(13) 李梓媛 75 67 81 223
一(1) 江嘉偉 65 78 79 222
一(8) 陳桂容 75 66 81 222
一(13) 徐小意 78 73 71 222
一(13) 高愛芝 67 71 84 222
一(13) 徐森喜 73 64 85 222
一(14) 徐森蘭 73 67 82 222
一(13) 羅潔萱 65 84 72 221
一(13) 黃爍冰 69 79 73 221
一(10) 邱佳欽 73 75 72 220
一(14) 羅瓊華 75 61 84 220
一(14) 高玉芳 63 73 84 220
一(13) 羅玉釵 69 69 80 218
一(14) 蔡樹漫 75 63 80 218
一(13) 陳敏珊 70 63 84 217
一(13) 蔡靜妮 73 60 84 217
一(13) 羅揚明 77 67 73 217
一(13) 陳意忠 78 66 73 217
一(14) 陳家燕 72 79 66 217
一(14) 陳蔚 76 74 67 217
一(16) 羅智聰 71 91 54 216
一(13) 陳景輝 70 75 71 216
一(13) 朱麗葉 71 56 89 216
一(14) 高曉純 75 66 75 216
一(14) 高仰 66 67 83 216
一(13) 陳浩嘉 66 65 84 215
一(2) 徐婷婷 65 76 73 214
一(10) 徐妙娜 64 77 73 214
一(13) 高芝漫 72 63 79 214
一(14) 高孜霖 60 76 78 214
一(13) 蔡欣婷 68 64 81 213
一(14) 吳凱智 71 70 72 213
一(10) 徐建惠 71 70 71 212
一(15) 劉浩輝 66 69 77 212
一(14) 朱曉玲 77 59 76 212
一(13) 徐楚純 65 58 88 211
一(14) 陳思苗 72 63 76 211
一(8) 羅銳珊 72 66 72 210
一(9) 陳佳謠 74 59 77 210
一(14) 陳苗琪 72 66 72 210
一(14) 陳思遠 71 60 79 210
一(8) 高衡珊 65 66 78 209
一(15) 高佳俊 62 78 69 209
一(14) 羅宏宇 69 63 77 209
一(14) 徐婉馥 76 60 73 209
一(10) 徐捷東 65 91 52 208
一(13) 羅楷妙 69 61 78 208
一(2) 黃佳煌 58 81 68 207
一(10) 徐銀蕊 71 76 60 207
一(10) 陳泳衡 67 88 51 206
一(15) 蔡曉婷 54 69 83 206
一(16) 陳宇翼 65 78 63 206
一(13) 朱煉彬 73 69 64 206
一(13) 劉鈺華 75 59 72 206
一(13) 羅琳萍 69 56 81 206
一(13) 高小佳 75 56 75 206
一(14) 徐世強 52 77 77 206
一(14) 陳奕儀 72 66 68 206
一(2) 高海燕 67 74 64 205
一(11) 徐旭花 62 82 61 205
一(15) 劉琪婷 57 74 74 205
一(16) 徐潔娜 69 68 68 205
一(13) 黃麗蘭 76 50 79 205
一(13) 陳玲 68 56 81 205
一(13) 李紀霞 75 61 69 205
一(14) 高俏儀 78 42 85 205
一(14) 陳師嵐 65 71 69 205
一(3) 羅志華 71 70 63 204
一(6) 陳曉筠 64 71 69 204
一(9) 羅魯佳 60 72 72 204
一(14) 羅曉瑜 66 63 75 204
一(15) 高子峰 49 84 70 203
一(13) 陳澤純 60 73 70 203
一(2) 劉金麗 57 71 74 202
一(5) 陳乙婷 64 74 64 202
一(7) 徐澤佳 62 60 80 202
一(14) 羅慶東 53 74 75 202
一(9) 朱燕檸 60 68 73 201
一(10) 羅曉賢 66 75 60 201
一(14) 陳偉璇 65 61 75 201
一(3) 徐舒琳 66 73 61 200
一(16) 蔡鍶淼 69 61 70 200
一(13) 羅漫婷 64 57 79 200
一(15) 徐少慶 57 72 70 199
一(14) 高仰純 67 56 76 199
一(14) 陳澤輝 66 81 52 199
一(5) 陳暢 67 71 60 198
一(8) 徐曼玲 61 73 64 198
一(8) 高捷欽 66 69 63 198
一(9) 陳銳佳 64 82 52 198
一(13) 陳堉霓 66 62 69 197
一(7) 張文輝 55 96 45 196
一(13) 陳佳佳 63 71 62 196
一(13) 何文佳 73 65 58 196
一(4) 高冰凌 68 66 61 195
一(9) 陳澤淳 66 80 49 195
一(13) 江秦媛 72 54 69 195
一(14) 高常航 63 68 64 195
一(1) 朱嘉漫 76 50 68 194
一(8) 李子彬 65 67 62 194
一(13) 徐澤婷 67 53 74 194
一(13) 朱林浩 61 69 64 194
一(6) 劉怡鳳 75 61 57 193
一(2) 徐浩佳 63 76 53 192
一(5) 李銘益 54 87 51 192
一(6) 高秋玲 59 67 66 192
一(15) 徐曉婷 68 52 72 192
一(13) 陳志輝 67 52 73 192
一(14) 吳楷玲 72 49 71 192
一(5) 徐偉康 58 83 50 191
一(8) 朱若蘭 61 75 55 191
一(14) 江錦豐 71 52 68 191
一(14) 陳瑩 73 39 79 191
一(8) 張偉宏 64 86 40 190
一(10) 陳舒仰 56 59 74 189
一(16) 高漫璇 65 61 63 189
一(13) 徐滿萍 48 66 75 189
一(14) 陳曉婷 67 44 78 189
一(7) 高楊玲 66 62 60 188
一(7) 蔡冰妮 58 61 69 188
一(10) 蔡樹海 59 60 69 188
一(10) 陳翠英 72 61 55 188
一(15) 陳曉婷 64 55 69 188
一(14) 陳妙旋 62 56 70 188
一(14) 高悅歡 65 64 59 188
一(7) 蔡麗梅 67 57 63 187
一(13) 陳漫玲 64 62 61 187
一(6) 徐家瑜 67 59 60 186
一(13) 徐梓博 70 65 51 186
一(1) 高松芝 70 56 59 185
一(15) 劉敏婷 59 51 75 185
一(14) 劉冬 57 62 66 185
一(14) 陳淑珠 70 47 68 185
一(14) 江鴻 68 66 51 185
一(8) 陳卓鑫 69 51 64 184
一(12) 陳偉平 59 72 53 184
江錚爍 66 66 52 184
一(4) 徐銳佳 67 84 32 183
一(7) 羅奕珊 60 54 69 183
一(8) 溫奕鵬 65 51 67 183
一(12) 羅陽婷 62 65 56 183
一(2) 羅楚瓊 55 76 51 182
一(13) 蔡志弘 66 57 59 182
一(13) 陳浩芳 69 57 56 182
一(3) 黃智 49 73 59 181
一(5) 蔡朝全 53 72 56 181
一(6) 陳錦梅 70 51 60 181
一(11) 羅梓凱 69 59 53 181
一(2) 徐燕願 58 61 61 180
一(9) 陳育暢 62 85 33 180
一(9) 王曉慧 62 53 65 180
一(12) 吳楚蕎 72 37 71 180
一(14) 陳浩恆 61 50 69 180
一(7) 羅佳環 63 64 52 179
一(9) 徐佳濤 62 74 43 179
一(10) 羅偉填 73 57 49 179
一(13) 陳小芝 65 56 58 179
一(3) 徐浩敏 60 65 53 178
一(5) 陳卓填 48 76 54 178
一(5) 吳彩文 61 53 64 178
一(7) 羅曉明 63 61 54 178
一(9) 陳婉珊 49 74 55 178
一(9) 賴愛珍 70 33 75 178
一(14) 陳浩麗 71 43 64 178
一(4) 陳梓淇 73 58 46 177
一(7) 徐望遠 49 78 50 177
一(9) 溫偉娜 67 43 67 177
一(16) 蔡卓純 66 58 53 177
一(3) 徐浩林 57 64 55 176
一(15) 陳妙麗 64 49 63 176
一(8) 朱巧蓮 70 62 43 175
一(3) 蔡培聰 63 72 39 174
一(3) 羅錦佳 65 49 60 174
一(6) 羅凱鴻 51 77 46 174
一(13) 徐湘 65 56 53 174
一(3) 朱麗 54 63 56 173
一(4) 陳銳彬 41 71 61 173
一(6) 高漫佳 58 56 59 173
一(9) 劉丹苗 65 45 63 173
一(1) 羅潔萍 66 50 56 172
一(6) 羅爍芬 63 57 52 172
一(16) 羅勇南 56 61 55 172
❺ 中國有多少個叫徐浩林的
人人網上姓名為 徐浩林 的用戶共有65人,其中 女生1.54%,男生98.46%
❻ 夏朝的意義
【【夏朝】
(約前21世紀—約前16世紀)是中國傳統史書中記載的第一個中原世襲制朝代。一般認為夏朝是一個部落聯盟形式的國家。依據史書記載,夏、商、周三代皆為封建王朝,君主與諸侯分而治之,而夏朝是第一個世襲的氏族封建王朝。夏時期的文物中有一定數量的青銅和玉制的禮器,其年代約在新石器時代晚期、青銅時代初期。雖然中國傳統文獻中關於夏朝的記載較多,但由於都成書較晚,且迄今為止又沒有發現公認的夏朝存在的直接證據,如夏朝同時期的文字作為自證物,因此近現代歷史學界一直有人質疑夏朝存在的真實性。